¡¡
Customer's message
Contact us
¡¡
¡¡
¡¡
Red Glass Characteristic
Type mm
Thickness
A[2856K] D65 Chemical
Stability
ND ¦Á¡Á10-7

(/¡æ)

Tg

(¡æ)

Ts

(¡æ)

S
x y Y x y Y DA DW
HB600 2 0.680 0.319 27.0 0.675 0.325 16.5 1 2 1.523 103 527 605 2.64
HB610 2 0.695 0.305 18.4 0.690 0.310 10.7 1 2 1.523 103 527 605 2.64
HB630 2 0.713 0.287 10.4 0.711 0.289 5.5 1 2 1.523 103 527 605 2.64
HB640 2 0.724 0.276 5.0 0.723 0.277 2.4 1 2 1.523 103 527 605 2.64
HB650 2 0.728 0.272 3.2 0.728 0.272 1.5 1 2 1.523 103 527 605 2.64
HB670 2 0.731 0.269 1.1 0.730 0.270 0.5 1 2 1.523 103 527 605 2.64
HB685 2 0.734 0.266 0.3 0.734 0.266 0.1 1 2 1.523 103 527 605 2.64
HB700 2 0.735 0.265 0.0 0.735 0.265 0.0 1 2 1.523 111 534 592 2.64
HB720 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5 4 1.523 111 534 592 2.77

Technical Indexes

Type mm
Thickness
¦Ëtj(nm) ¦Ë0(nm) T¦Ë0(%) K
HB600 2 600¡À10 680 ¡Ý88.7 ¡Ý1.2
HB610 2 610¡À10 680 ¡Ý88.7 ¡Ý1.2
HB630 2 630¡À10 700 ¡Ý88.7 ¡Ý1.2
HB640 2 640¡À10 720 ¡Ý88.7 ¡Ý1.2
HB650 2 650¡À10 720 ¡Ý87.5 ¡Ý1.0
HB670 2 670¡À10 750 ¡Ý87.5 ¡Ý1.0
HB685 2 685¡À10 800 ¡Ý83.6 ¡Ý0.8
HB700 2 700¡À10 800 ¡Ý79.8 ¡Ý0.8
HB720 3 720¡À10 800 ¡Ý80.0 ¡Ý0.8

Class Of Bubble¡¢Stripe¡¢Stress

Type Bubble Stripe Stress
HB600 C-B 3C 3
HB610 C-B 3C 3
HB630 C-B 3C 3
HB640 C-B 3C 3
HB650 C-B 3C 3
HB670 C-B 3C 3
HB685 C-B 3C 3
HB700 C-B 3C 3
HB720 C-B 4 3

Wavelength

HB600¡«HB650
HB670¡«HB720
Hai'an baode Optical Mirror Co.,Ltd.
Add£ºHai'an County's city JiangHai of Jiangsu pays the road No.41
General manager:Mr. Lu  Phone:13806276431 13962783030
Tel£º0513-88857713  88165675  88913863  Fax£º0513-88857713
The bank of the account-open:JiangSu Hai'an Haipen Reputation agency Account number:890012011004188271 Tax number:320621733774791