¡¡
Customer's message
Contact us
¡¡
¡¡
¡¡
Infrared Glass Characteristic
Type mm
Thickness
A[2856K] D65 Chemical Stability ND ¦Á¡Á10-7(/¡æ) Tg
(¡æ)
Ts
(¡æ)
S
x y Y x y Y DA DW
HWB760 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5 4 1.532 111 534 592 2.77
HWB780 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ >5 4 1.532 111 534 592 2.77
HWB800 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5 4 1.520 98 559 615 3.05
HWB830 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5 4 1.520 98 559 615 3.05
HWB850 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 5 4 1.520 98 559 615 3.05
HWB900 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 3 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 2.57
HWB930 6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 3 3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 2.57

Technical Indexes

Type mm
Thickness
¦Ëtj(nm) ¦Ë0(nm) T¦Ë0(%) K
HWB760 3 760¡À10 850 ¡Ý83.6 ¡Ý0.6
HWB780 3 780¡À10 900 ¡Ý83.6 ¡Ý0.5
HWB800 3 800¡À10 900 ¡Ý83.6 ¡Ý0.5
HWB830 3 830¡À10 930 ¡Ý83.6 ¡Ý0.5
HWB850 3 850¡À10 950 ¡Ý80.0 ¡Ý0.5
*HWB900 6 900¡À15 1050 ¡Ý80.0 ¡Ý0.2
*HWB930 6 930¡À15 1050 ¡Ý80.0 ¡Ý0.2

Class Of Bubble¡¢Stripe¡¢Stress

Type Rubble Stripe Stress
HWB760 C-B 3C 3
HWB780 C-B 3C 3
HWB800 C-B 3C 3
HWB830 C-B 3C 3
HWB850 C-B 3C 3
HWB900 C 3C 3
HWB930 C 3C 3

Wavelength

HWB760¡«HWB850
HWB900¡¢HWB930
Hai'an baode Optical Mirror Co.,Ltd.
Add£ºHai'an County's city JiangHai of Jiangsu pays the road No.41
General manager:Mr. Lu  Phone:13806276431 13962783030
Tel£º0513-88857713  88165675  88913863  Fax£º0513-88857713
The bank of the account-open:JiangSu Hai'an Haipen Reputation agency Account number:890012011004188271 Tax number:320621733774791