¡¡
Customer's message
Contact us
¡¡
¡¡
¡¡
Green Glass Characteristic
Type mm
Thickness
A[2856K] D65 Chmeical Stability ND ¦Á¡Á10-7
(/¡æ)
Tg
(¡æ)
Ts
(¡æ)
S
x y Y x y Y DA DW
LB1 2 0.328 0.593 24.8 0.268 0.586 28.2 1 3 1.524 96 535 599 2.52
LB2 2 0.250 0.669 9.7 0.216 0.658 11.9 1 2 1.524 96 535 599 2.52
LB3 2 0.252 0.502 23.7 0.196 0.374 29.3 1 1 1.523 98 526 597 2.52
LB4 2 0.230 0.516 16.3 0.183 0.387 20.7 1 1 1.523 89 525 598 2.52

Technical Indexes

Type mm
Thickness
430(nm) 450(nm) 520(nm) 530(nm) 650(nm)
LB1 2 ¡Ü4.0 ¡¡ ¡¡ ¡Ý41.9 ¡Ü3.2
LB2 2 ¡¡ ¡Ü0.2 ¡¡ ¡Ý18.3 ¡Ü0.2
LB3 2 ¡¡ 15.2¡«29.0 ¡Ý40.0 ¡¡ ¡Ü1.7
LB4 2 ¡¡ 6.0¡«15.9 ¡Ý24.1 ¡¡ ¡Ü0.2

Class Of Bubble Stripe Stress

Type Rubble Stripe Stress
LB1 C-B 4 3
LB2 C-B 4 3
LB3 C-B 4 3
LB4 C-B 4 3

Wavelength

Wavelength ( mm )

Hai'an baode Optical Mirror Co.,Ltd.
Add£ºHai'an County's city JiangHai of Jiangsu pays the road No.41
General manager:Mr. Lu  Phone:13806276431 13962783030
Tel£º0513-88857713  88165675  88913863  Fax£º0513-88857713
The bank of the account-open:JiangSu Hai'an Haipen Reputation agency Account number:890012011004188271 Tax number:320621733774791